MLS# | 869437 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Expired |
Days On Site | 188 |
Zoning | Commercial |
---|---|
Acreage | 0.50 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Oct 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $63.9 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $29,900 |
Date: Sep 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $48.96 | Min Sale Price: $10,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $85,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $62.36 | Min Sale Price: $23,500 | Max Sale Price: $89,900 | Med Sale Price: $29,950 |
Date: Jul 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $83.15 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $259,500 | Med Sale Price: $69,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $86.42 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $129,750 |
Date: May 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $63.6 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $37,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $70.93 | Min Sale Price: $32,900 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $86,800 |
Date: Mar 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $60.67 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $219,000 | Med Sale Price: $133,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $56.29 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $60,750 |
Date: Jan 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $36.13 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $2,050,000 | Med Sale Price: $49,950 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $63.99 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $272,000 | Med Sale Price: $113,700 |
Oct 2019 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $63.9 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $29,900 |
Sep 2019 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $48.96 |
Min Sale Price: | $10,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $85,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $62.36 |
Min Sale Price: | $23,500 |
Max Sale Price: | $89,900 |
Med Sale Price: | $29,950 |
Jul 2019 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $83.15 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $259,500 |
Med Sale Price: | $69,900 |
Jun 2019 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $86.42 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $129,750 |
May 2019 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $63.6 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $37,500 |
Apr 2019 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $70.93 |
Min Sale Price: | $32,900 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $86,800 |
Mar 2019 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $60.67 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $219,000 |
Med Sale Price: | $133,500 |
Feb 2019 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $56.29 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $60,750 |
Jan 2019 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $36.13 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $2,050,000 |
Med Sale Price: | $49,950 |
Dec 2018 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $63.99 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $272,000 |
Med Sale Price: | $113,700 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Seminole |
City | Seminole |
Zip Code | 74868 |