MLS# | 868859 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Released |
Days On Site | 193 |
Zoning | Residential |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $118.05 | Min Sale Price: $310,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $127.98 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $422,000 | Med Sale Price: $327,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $128.49 | Min Sale Price: $180,555 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $363,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $119.95 | Min Sale Price: $2,550 | Max Sale Price: $1,625,000 | Med Sale Price: $306,675 |
Date: Jul 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $125.8 | Min Sale Price: $99,500 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $355,200 |
Date: Jun 2019 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $125.72 | Min Sale Price: $64,575 | Max Sale Price: $1,765,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Date: May 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $125.36 | Min Sale Price: $2,400 | Max Sale Price: $743,750 | Med Sale Price: $338,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $119.53 | Min Sale Price: $188,103 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $317,560 |
Date: Mar 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $130.34 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $1,060,000 | Med Sale Price: $351,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $120.55 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $505,000 | Med Sale Price: $306,200 |
Date: Jan 2019 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $118.85 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $319,814 |
Date: Dec 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $113.82 | Min Sale Price: $3,200 | Max Sale Price: $658,000 | Med Sale Price: $330,250 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $118.05 |
Min Sale Price: | $310,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $127.98 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $422,000 |
Med Sale Price: | $327,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $128.49 |
Min Sale Price: | $180,555 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $363,500 |
Aug 2019 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $119.95 |
Min Sale Price: | $2,550 |
Max Sale Price: | $1,625,000 |
Med Sale Price: | $306,675 |
Jul 2019 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $125.8 |
Min Sale Price: | $99,500 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $355,200 |
Jun 2019 | |
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $125.72 |
Min Sale Price: | $64,575 |
Max Sale Price: | $1,765,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
May 2019 | |
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $125.36 |
Min Sale Price: | $2,400 |
Max Sale Price: | $743,750 |
Med Sale Price: | $338,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $119.53 |
Min Sale Price: | $188,103 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $317,560 |
Mar 2019 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $130.34 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $1,060,000 |
Med Sale Price: | $351,500 |
Feb 2019 | |
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $120.55 |
Min Sale Price: | $138,000 |
Max Sale Price: | $505,000 |
Med Sale Price: | $306,200 |
Jan 2019 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $118.85 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $319,814 |
Dec 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $113.82 |
Min Sale Price: | $3,200 |
Max Sale Price: | $658,000 |
Med Sale Price: | $330,250 |
Area Information | |
---|---|
State | OK |
County | Oklahoma |
City | Edmond |
Zip Code | 73025 |